Vahibé club omnisports (VCO)
|
VCO Vahibé | 1 - 0 | Miracle du sud | dht 22ème j. |
Tchanga SC | 2 - 1 | VCO Vahibé | dht 21ème j. |
VCO Vahibé | 2 - 1 | Tchanga SC | cdm 8èmes de finale |
VCO Vahibé | 3 - 2 | USC Kangani | cdm 16èmes de finale |
VCO Vahibé | 4 - 0 | Feu du centre | dht 20ème j. |
Equipes | Pts | J | G | N | P | +/- | |
5 | FC Labattoir | 52 | 22 | 8 | 6 | 8 | +4 |
6 | US Ouangani | 50 | 22 | 8 | 4 | 10 | -5 |
7 | AS Racine du nord | 49 | 22 | 7 | 6 | 9 | -4 |
8 | VCO Vahibé | 48 | 22 | 7 | 5 | 10 | +2 |
9 | ASJ Moinatrindri | 47 | 21 | 7 | 5 | 9 | -4 |
10 | FC Mtsapéré 2 | 43 | 22 | 6 | 3 | 13 | -10 |
11 | Feu du centre | 36 | 21 | 2 | 9 | 10 | -21 |
![]() (28/03/2016) |
![]() (17/01/2015) |
![]() (18/08/2014) |